2004年JAF中部ジムカーナ選手権第2戦                
2004年JMRC中部ジムカーナ選手権第2戦   開催日:2004年4月11日        
JMRCオールスター選抜第2戦   開催場所:キョウセイドライバーランド      
SOMOSハイスピードジムカーナ   天候:晴れ   路面:ドライ        
                         
順位 ゼッケン クラス 氏名 車両名称 車両型式 所属クラブ 1st TIME 2nd TIME BEST TIME P
1 28 NU 松本 敏 PRSアドバンWimインテグラ DC5 Pleasure 1’15”478   1’15”727   1’15”478  
2 067 NU 大塚 剛史 パームタウンΩTYμインテグラ DC2 PALM TOWN 1’16”214   1’15”764   1’15”764  
3 26 NU 有馬 千春 ルーズドッグ インテグラ DC2 LOSE DOGS 1’16”125   1’15”963   1’15”963  
4 25 NU 水谷 泰之 Ω正和APLvxBSインテグラ DC2 M・S・C豊橋 無効   1’16”021   1’16”021  
5 29 NU 隅田 敏昭 ITO三共Wエッジ☆インテグラ DC2 EATH 1’16”125   1’21”360 P1 1’16”125  
6 062 NU 佐野 光之 BSOリンズAZURインテグラ DC2 AZUR−RS 1’16”578   1’16”232   1’16”232  
7 17 NU 榎本 利弘 セナルト羽山インテグラEXE  DC2 HRS 1’16”760   1’21”893 P1 1’16”760  
8 24 NU 村井 勝 DL和合BPμITOインテグラ DC2 MSC−WAGO 1’16”954   1’18”608   1’16”954  
9 19 NU 大橋 友明 BSルーズドッグ☆インテグラR DC2 LOSE DOGS 1’19”020   1’17”459   1’17”459  
10 23 NU 大須賀 義外 AZURスパオリンズインテグラ DC2 AZUR−RS 1’19”024   1’17”474   1’17”474  
11 27 NU 向井 直美 ハヤマ☆ユ−アイ☆インテグラ DC2 HRS 1’18”811   1’17”757   1’17”757  
12 20 NU 川脇 泰宏 パームタウンTYインテグラ DC2 PALM TOWN 1’20”652   1’18”105   1’18”105  
13 22 NU 中山 章一 ルーズドッグ インテグラR DC2 LOSE DOGS 1’18”767   1’18”118   1’18”118  
14 21 NU 安藤 将志 MRS制動屋G’柴造インテグラ DC2 DART 1’18”492   1’23”704 P1 1’18”492  
15 18 NU 加藤 光明 ダットダブルエッジインテグラ DC2 S・M・C 1’22”621   1’20”751   1’20”751  
実はこのデータ、まだネット上には出回っておらず、 主催者より直接頂戴したものです!