2004年 JAF 全日本ジムカーナ選手権 第3戦 2004/4/25
オールジャパンジムカーナinキョウセイ キョウセイドライバーランド(愛知県)
天候:晴れ  路面:DRY
N2 Class              
Pos. No. Driver Area Machine Model Tire 1st Try 2nd Try BestTime
1 60 津川 信次 愛知 DL☆FBS☆URGシビック EP3 DL 1'23.469 1'23.699 1'23.469
2 58 矢島 融 神奈川 DLアジップBRIGインテグラ DC2 DL 1'24.389 1'23.751 1'23.751
3 54 佐藤 浩 神奈川 ホリノビッグムーンインテグラ DC2 BS 1'24.160 1'24.759 1'24.160
4 52 松本 敏 愛知 PRSアドバンWimインテグラ DC5 YH 1'24.576 1'24.451 1'24.451
5 43 大塚 剛史 愛知 パームタウンΩTYμインテグラ DC2 TY 1'25.002 1'24.586 1'24.586
6 40 水谷 泰之 山梨 Ω正和apLVXインテグラBS DC2 BS 1'24.602 1'24.983 1'24.602
7 44 工藤 典史 宮城 FETオイルTYインテグラEB DC5 TY 1'31.812 P1 1'24.640 1'24.640
8 42 小松 裕之 山形 SKIP!DLSPMインテグラ DC2 DL 1'24.719 1'24.998 1'24.719
9 55 瀬戸 伸幸 埼玉 DL・F+DSインテグラSPM DC2 DL 1'31.334 P1 1'24.720 1'24.720
10 51 新井 大輔 栃木 WAKO’S無限BSインテグラ DC5 BS 1'24.737 1'26.147 1'24.737
11 39 藤原 広佳 京都 DLテインWMレイズインテグラ DC2 DL 1'31.146 P1 1'24.840 1'24.840
12 41 西川 純一 京都 DLレイズWMテインインテグラ DC2 DL 1'25.125 1'24.863 1'24.863
13 36 榎本 利弘 三重 セナルト羽山インテグラEXE DC2 BS 1'24.885 1'29.070 P1 1'24.885
14 57 佐川 和良 福島 エグゼ☆アクシス☆インテグラ DC2 BS 1'24.929 1'25.393 1'24.929
15 38 佐藤 辰樹 新潟 NUTEC坂AXiSインテグラ DC2 BS 1'24.983 1'25.275 1'24.983
16 48 佐野 光之 静岡 AZURオーリンズインテグラ! DC2 BS 1'25.114 1'25.068 1'25.068
17 49 久光 伊史 埼玉 DLCBF+DSインテグラ DC2 DL 1'29.402 1'25.349 1'25.349
18 46 後藤 忠臣 愛知 BSウォーカーURGインテグラ DC5 BS 1'25.395 1'25.486 1'25.395
19 59 中島 聡 栃木 エグゼスポーツ!BSインテグラ DC2 BS 1'25.435 1'29.866 P1 1'25.435
20 53 飯島 賢治 千葉 BS和光F+DSインテグラ DC5 BS 無効 1'25.481 1'25.481
21 45 福永 裕介 徳島 BSelレイズインテグラMTV DC5 BS 1'25.746 1'26.202 1'25.746
22 50 隈田 敏昭 静岡 ITO三共Wエッジ☆インテグラ DC2 YH 1'25.841 1'30.087 P1 1'25.841
23 56 加藤 秀彰 愛知 正和BSラックPRSインテグラ DC2 BS 1'25.856 無効 1'25.856
24 47 清水 孝 香川 TOYOハートITOインテグラ DC2 TY 1'26.877 1'25.889 1'25.889
25 35 有馬 千春 愛知 ルーズドッグ インテグラ BS DC2 BS 無効 1'26.770 1'26.770
26 37 飯坂 忠司 大阪 BS猫SSRインテグラWM DC2 BS 1'28.048 1'27.735 1'27.735