auto produce ZEST β

ナビゲーションをスキップする.
≫vol.1 タイムリザルト
日時
平成16年3月20日(祝)
開催場
オートランド作手
リザルト
ドライ・リザルト
ウェット・リザルト

ドライ・リザルト

順位 ゼッケン 氏名 型式 車名 クラス ベストタイム
Win! 34 S.I CP9A ランサー E3 29.877
2 44 S.Y CP9A サチエボ sprint & BST spl E3 29.891
3 45 T.Y CP9A Sprint 通勤快速エボBST spl E3 30.109
4 37 H.S GC8 ガレージKM1インプレッサ(ニセ) E3 30.992
5 38 Y.S GC8-C ガレージKM1 with 一宮製作所インプレッサ E3 31.321
6 40 H.T BE5 ガレージKM1いんちきレガシィ E3 31.639
7 27 T.S EK9 骨接シビック E2 31.697
8 11 S.E DC2 インテグラ B3 31.805
9 39 K.T GC8 インプレッサ E3 31.954
10 32 T.H HK11 インチキマーチ E2 32.006
11 35 F.O BE5C レガシィ セダン E3 32.209
12 28 T.S HK11 AP-ZEST プリティマーチ E2 32.22
13 30 K.N EK10 マーチR E2 32.385
14 29 K.T HK11 マーチ E2 32.421
15 17 H.S S15 シルビア B3 32.627
16 43 T.Y CN9A ランサー E3 32.786
17 41 T.F GDB いんぷれっさ E3 32.961
18 23 T.Y SW20 ZEST Lvx 要修行MR-2 B3 33.259
19 31 T.N HK11 転勤マーチ E2 33.475
20 36 M.K GC8 スバル インプレッサ E3 33.681
21 22 H.Y NA6CE KM1イナゴロードスター B3 33.813
22 21 M.M S15 シルビアS15(ターボー) B3 33.839
23 7 K.Y EP82 AP-ZEST N1スターレット B2 33.973
24 13 R.O FD3S RX-7 B3 34.201
25 33 M.H HK11 H-Factoryマーチ E2 34.227
26 10 T.I GDB Tommykaira 22B B3 34.288
27 12 T.E ZZE123 カローラ ランクス B3 34.348
28 24 M.O SCP10 AP-ZEST 1,000ccVitz E1 34.396
29 26 Y.M SCP10 AP-ZEST マスターVitz E1 34.498
30 9 T.I FC3S RX-7 B3 34.715
31 6 N.F EG9 シビック フェリオ B2 34.849
32 5 K.T HK11 マーチ H-K11 B2 35.383
33 18 K.N ZZT231 セリカ B3 35.464
34 19 R.H ZZW30 MR-S B3 35.528
35 2 H.K K11 まーち B1 35.664
36 1 Y.K HA21S アルトワークス B1 36.447
37 14 R.S SXE10 アルテッツァ B3 36.514
38 16 M.S DC5 インテグラ B3 36.545
39 25 M.M SCP10 AP-ZEST 初乗りVitz E1 36.783
40 20 A.M S14 S14 シルビア B3 36.934
41 15 T.S S15 シルビア S15 B3 37.56
42 8 N.Y K12 マーチyokoG-square号 B2 38.617
43 3 S.N K11 ザナビ マーチ B1 39.058

ウェット・リザルト

順位 ゼッケン 氏名 型式 車名 クラス トライタイム 予想差
Win! 40 H.T BE5 ガレージKM1いんちきレガシィ E3 34.948 0.948
2 37 H.S GC8 ガレージKM1インプレッサ(ニセ) E3 35.044 4.044
3 35 F.O BE5C レガシィ セダン E3 35.246 0.746
4 38 Y.S GC8-C ガレージKM1 with 一宮製作所インプレッサ E3 35.744 1.744
5 23 T.Y SW20 ZEST Lvx 要修行MR-2 B3 35.966 4.737
6 41 T.F GDB いんぷれっさ E3 36.056 3.056
7 12 T.E ZZE123 カローラ ランクス B3 36.317 1.817
8 11 S.E DC2 インテグラ B3 36.597 4.375
9 27 T.S EK9 骨接シビック E2 37.542 6.092
10 28 T.S HK11 AP-ZEST プリティマーチ E2 37.94 5.94
11 6 N.F EG9 シビック フェリオ B2 38.185 3.185
12 43 T.Y CN9A ランサー E3 38.429 3.304
13 31 T.N HK11 転勤マーチ E2 38.534 1.234
14 29 K.T HK11 マーチ E2 38.632 7.1
15 18 K.N ZZT231 セリカ B3 38.759 3.259
16 32 T.H HK11 インチキマーチ E2 38.797 6.051
17 5 K.T HK11 マーチ H-K11 B2 38.815 3.915
18 7 K.Y EP82 AP-ZEST N1スターレット B2 38.844 3.844
19 1 Y.K HA21S アルトワークス B1 38.856 1.856
20 10 T.I GDB Tommykaira 22B B3 38.905 0.905
21 30 K.N EK10 マーチR E2 39.239 5.906
22 21 M.M S15 シルビアS15(ターボー) B3 39.498 3.498
23 22 H.Y NA6CE KM1イナゴロードスター B3 39.543 4.543
24 13 R.O FD3S RX-7 B3 39.628 3.388
25 9 T.I FC3S RX-7 B3 39.737 4.737
26 33 M.H HK11 H-Factoryマーチ E2 40.063 1.263
27 19 R.H ZZW30 MR-S B3 40.069 3.069
28 2 H.K K11 まーち B1 40.523 3.501
29 17 H.S S15 シルビア B3 40.765 6.265
30 3 S.N K11 ザナビ マーチ B1 41.881 2.881
31 25 M.M SCP10 AP-ZEST 初乗りVitz E1 41.93 6.93
32 44 S.Y CP9A サチエボ sprint&BST spl E3 41.933 1.585
33 14 R.S SXE10 アルテッツァ B3 42.114 2.144
34 20 A.M S14 S14 シルビア B3 43.25 6.25
35 45 T.Y CP9A Sprint 通勤快速エボBST spl E3 43.901 3.902
36 39 K.T GC8 インプレッサ E3 43.969 10.169
37 15 T.S S15 シルビア S15 B3 44.369 6.369
38 8 N.Y K12 マーチyokoG-square号 B2 44.97 6.82
39 36 M.K GC8 スバル インプレッサ E3 retire retire
40 24 M.O SCP10 AP-ZEST 1,000ccVitz E1 retire retire
41 16 M.S DC5 インテグラ B3 retire retire
42 26 Y.M SCP10 AP-ZEST マスターVitz E1 該当せず 該当せず
43 34 S.I CP9A ランサー E3 申請なし 申請なし
  • auto produce ZEST[オートプロデュース ゼスト]
  • 〒441-8077 愛知県豊橋市神野新田町ヘノ割 37-1
  • TEL: 0532-34-4377